HOME > 助成金事例
助成金受給事例集
ここでは、当事務所で助成金申請をサポートさせていただいたものの一部をご紹介させていただきます。
ここでは、創業・新規事業や採用についての助成金を記載しておりますが、それ以外のテーマについても
ご相談・ご提案させていただきますので、お気軽にご相談ください。
| 助成金事例 | 創業で280万円の受給予定 |
| 業種 | 保険代理販売業 |
| 企業内容 | 企業の概要:羽曳野市に本社 企業規模:正社員3人、パート3名 |
| 該当助成金 | ・中小企業基盤人材確保助成金280万円を受給予定 |
| 助成金事例 | 人材の採用で65万円の受給予定 |
| 業種 | ソフトウェア開発業 |
| 企業内容 | 企業の概要:京都市内に本社 企業規模:正社員22人 |
| 該当助成金 | ・中小企業雇用安定化奨励金H21.12(65万円) |
| 助成金事例 | 人材採用で35万円の受給 |
| 業種 | ウェブマーケティング業 |
| 企業内容 | 企業の概要:大阪市に本社、東京に営業所を展開 企業規模:正社員7人 |
| 該当助成金 | ・中小企業雇用安定化奨励金H22.4(35万円) |
| 助成金事例 | 新規開業で290万円の受給予定 |
| 業種 | 飲食業 |
| 企業内容 | 企業の概要:京都市に店舗 企業規模:正社員1名、パート6名 |
| 該当助成金 | ・中小企業基盤人材確保助成金140万円受給予定 ・受給資格者創業支援助成金150万円受給予定 |
当事務所でしか、ご覧になれない助成金はこちらです。
![]() |
![]() |
当事務所を知っていただくために、下記のコンテンツを用意しました!
| ▲事務所紹介 | ▲サポート料金 | ▲事務所地図 |
助成金に関する無料相談ならこちら
![]() |
|










